Sie sind hier: Startseite » Zahlen und Daten
Regierungsbezirk | Oberfranken |
Landkreis | Kronach |
Region | Oberfranken-West |
Gesamtes Gemeindegebiet | 56,81 km2 |
davon Wald | 38,90 km2 |
Einwohner mit Hauptsitz: 3247 (Stand: 31.12.2022)
Einwohner und Fläche (verteilt auf die einzelnen Ortsteile) | Einwohnerzahl | Fläche in Quadratkilometer |
|---|---|---|
Ludwigsstadt | 1865 | 23,28 |
Ebersdorf | 622 | 13,65 |
Lauenhain | 168 | 6,63 |
Lauenstein | 426 | 6,77 |
Steinbach an der Haide | 166 | 6,35 |
Einwohner und Fläche (verteilt auf die einzelnen Ortsteile) | Einwohnerzahl |
|---|---|
17.05.1939 | 4345 |
31.12.1950 | 5699 |
31.12.1960 | 5349 |
31.12.1970 | 4814 |
31.12.1980 | 4231 |
31.12.1990 | 4097 |
31.12.2000 | 3969 |
31.12.2005 | 3785 |
31.12.2010 | 3494 |
31.12.2011 | 3489 |
31.12.2012 | 3416 |
31.12.2013 | 3383 |
31.12.2014 | 3348 |
31.12.2015 | 3343 |
31.12.2016 | 3348 |
31.12.2017 | 3336 |
31.12.2018 | 3314 |
31.12.2019 | 3348 |
31.12.2020 | 3263 |
31.12.2021 | 3221 |
31.12.2022 | 3247 |
31.12.2023 |
Zu den folgenden Zeiten hat unsere Verwaltung geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Ansprechpartner
Bürgerportal
HeimatApp
Bekanntmachungen
Satzungen und Verordnungen